一电一充耳机数据线512M卡
索尼爱立信W660参数
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 手机昵称 | W660 | |||||||||
| 上市日期 | 2007年04月 | |||||||||
| 手机类型 | 3G;拍照手机;音乐手机 | |||||||||
| 手机制式 | GSM、WCDMA | |||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz UMTS 2100MHz | |||||||||
| 数据传输 | GPRS | |||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 | |||||||||
| 主屏参数 | 176×220分辨率 | |||||||||
| 机身内存 | 16MB | |||||||||
| 存储卡 | M2卡随即赠送512MB | |||||||||
| 电池规格 | 锂电池 | |||||||||
| 理论通话时间 | 360分钟 | |||||||||
| 理论待机时间 | 360小时 | |||||||||
| 产品外形 | ||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||
| 机身颜色 | 经典黑,蔷薇红 | |||||||||
| 产品尺寸 | 102×46×14.5mm | |||||||||
| 手机重量 | 93克 | |||||||||
| 机身特点 | 时尚条文设计 | |||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||
| 拍照描述 | 副摄像头30万像素 | |||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 视频播放 | 支持 | |||||||||
| 音乐播放 | Walkman 2.0音乐播放器可连续播放25小时音乐 | |||||||||
| 收音机 | 内置FM收音机 | |||||||||
| 游戏 | 3D游戏 | |||||||||
| Java功能 | 支持 JAVA MIDP2.0 | |||||||||
| Flash功能 | Macromedia Flash Lite | |||||||||
| 数据功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| A2DP技术 | 支持 | |||||||||
| 基本功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 输入法 | 中文输入法 | |||||||||
| 网络功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||
| ||||||||||
踏依依提供各种商品批发零售报价,要购买相关商品的朋友请选择踏依依。该商品的品牌属于索爱品牌、所属踏依依商品大类是电子数码、所属踏依依商品小类是手机、所属踏依依商品子类是索尼爱立信。




























