| 娱乐功能 | |
|---|---|
| |
| 视频播放 | 支持MP4/3GPP/AVI/H.263/H.264/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+等格式 |
| 铃音描述 | 支持mp3/.mid/AAC/eAAC/eAAC+/WMA等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机(87.5-108兆赫或是76-90 兆赫) |
| 游戏 | 内置蹦球历险,头脑风暴 |
| Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 |
| SNS支持 | 支持Flickr,Friendster,Facebook,VOX,Hi5,MySpace,YouTube等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,Google Talk(国行无)等 |
| 服务特色 | ovi服务,Ovi Store,诺基亚音乐商店 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持OSS浏览器,诺基亚移动搜索 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 商务功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 Microsoft Exchange |
| 办公工具 | Quick Office |
| SyncML功能 | 支持 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2011年06月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,时尚手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) |
| 用户界面 | S60 V3.2.2 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 可用空间 | 270MB |
| 机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池容量 | 1050mAh |
| 理论通话时间 | 720分钟(2G),294分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 630小时(2G),672小时(3G) |
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:34小时 视频播放时间:11小时 视频录制时间:5.4小时 视频通话时间:3.5小时 |
| 机身颜色 | 白色,银色 |
| 手机尺寸 | 112×46×12.3mm |
| 手机重量 | 89.3g |
| 机身特点 | 金属边框 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 产品特性 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持Ovi地图3.0 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 焦距/范围 | 25cm |
| 光圈 | f/2.4 |
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 |
| 拍摄场景 | 自动,用户自定义,纵向,横向,夜间纵向,运动 |
| 照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,逼真,深褐色 |
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 视频拍摄 | 480p(640×480,15帧/秒)视频录制 |
| 其它功能 | 白平衡,防红眼,自拍,全焦EDOF技术 |
上市日期 2011年06月 手机类型 3G手机,智能手机,时尚手机 外观设计 直板 主屏尺寸 2.2英寸 主屏材质 TFT 主屏分辨率 240×320像素 主屏色彩 1600万色 网络模式 GSM,WCDMA 数据业务 GPRS,EDGE,HSDPA 支持频段 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz 操作系统 Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) 用户界面 S60 V3.2.2
踏依依提供各种商品批发零售报价,要购买相关商品的朋友请选择踏依依。该商品的品牌属于诺基亚品牌、所属踏依依商品大类是电子数码、所属踏依依商品小类是手机、所属踏依依商品子类是诺基亚。


















