| 数据功能 | |
|---|---|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,Google Talk等 |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持 |
| 其它特点 | 支持OpenGL 2.0 整合社交网络开心网,人人网,新浪微博,大众点评网等 支持Gmail等 |
| 产品外形 | |
|---|---|
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,粉色,蓝色 |
| 产品尺寸 | 99×54×15mm |
| 手机重量 | 104g |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 照片特效 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 |
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
| 游戏 | 支持 |
| Flash功能 | 支持 |
| 第三方软件 | 支持 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3英寸 |
| 主屏参数 | 320×480像素 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏 |
| 操作系统 | Android OS v1.6 |
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 存储卡 | MicroSDHC卡 |
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 |
| 标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
踏依依提供各种商品批发零售报价,要购买相关商品的朋友请选择踏依依。该商品的品牌属于索爱品牌、所属踏依依商品大类是电子数码、所属踏依依商品小类是手机、所属踏依依商品子类是索尼爱立信。

















